天津华源线材制品有限公司
温室气体排放报告
报告主体:天津华源线材制品有限公司
报告年度:2021年
编制日期:2022年3月
目 录
一、企业基本情况
二、温室气体排放情况
三、燃料燃烧直接排放的排放量及数据来源说明
四、间接排放量及数据来源说明
五、其它希望说明的情况
一、企业基本情况
根据国家发展和改革委员会发布的《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》,本企业核算了 2021 年度温室气体排放量,并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下:
1.1基本情况 | ||||||||
企业名称 | 天津华源线材制品有限公司 | 成立时间 | 1995年 | |||||
法人性质 | þ独立法人 □视同法人 | 企业性质 | □国有 □合资 þ私营 □其他 | |||||
所属行业 | 金属丝绳及其制品制造(代码C334) | 法人代表 | 王立福 | |||||
统一社会信用代码 | 注册地 | 静海区 | ||||||
厂 址 | 天津市静海区团泊镇张家房子村津王公路西北侧 | |||||||
碳排放信息责任人及联系方式 | 负责人 | 王志广 | 职务 | 主任 | 电话 | 18812763888 | ||
联系人 | 韩萍 | 职务 | 科长 | 电话 | 13207676776 | |||
传真 | 022-68509072 | 邮箱 | hanping0501@163.com | |||||
组 织 机 构 设 置 (框图)
|
组织机构设置图 | |||||||
分公司 情况 数量0个 | 公司名称 | 地址 | ||||||
无 | ||||||||
经营范围 | 生产并销售覆膜砂、金属制品、(铁、铝)铸品及机加工;汽车用铸锻毛坯件及涡轮增压器、发动机零部件、汽轮机及涡轮机零配件、民用飞机和民用直升机零配件、航天器零配件的制造、加工、装配与销售和相关高新产品的开发与技术咨询服务。 | |||||||
主营产品 | 产品名称 | 单位 | 2021年产量 | 设计产能 | ||||
镀锌丝 | C334 | 吨/年 | 68765 | 10 | ||||
工业 总产值 | 2021年 | 工业 增加值 | 2021年 | |||||
49917万元 | 5878 万元 | |||||||
1.2生产工艺(主要生产工艺介绍及工艺流程图) | ||||||||
(1)主要生产工艺: 公司的生产工艺主要包括拔丝和镀锌两个环节,将盘条先进行拔丝,变成不同规格的黑丝,再进行热处理和二次退火,热处理和二次退火后需要镀锌的铁丝进入镀锌工序进行镀锌处理,镀锌完成后,最,清洗,检验,包装。
(2)生产工艺流程图: 主要产品生产工艺流程示意图 | ||||||||
1.3核算和报告边界 | ||||||||
报告年度 | 2021年 | |||||||
核算和 报告范围 | 本公司企业法人边界范围内所有生产设施产生的温室气体排放量。 (1)地理边界 天津市静海区团泊镇张家房子村津王公路西北侧。企业主要产品为镀锌丝。 (2)运营边界 公司为金属丝绳及其制品制造业,报告范围为化石燃料燃烧的柴油、汽油燃烧产生的二氧化碳;以及公司生产、运营管理用电设备消耗的外购电力、天然气生产的二氧化碳量。 主要固定排放源包括:消耗电力、天然气生产的间接排放。 主要移动排放源包括:消耗柴油、汽油生产的直接排放。 | |||||||
主要生产 设施 | 直接生产设施 | 拉丝机、罩式炉等 | ||||||
辅助生产设施 | 锅炉、空压机、天车等 | |||||||
附属生产设施 | 办公楼等 | |||||||
边界变化情况说明 |
无
| |||||||
二、温室气体排放情况
2021年度本公司二氧化碳排放量为30893.60吨。具体排放量详见表2-1。
表2-1 报告主体2021年二氧化碳排放量报告表
企业二氧化碳排放总量(tCO2) | 30893.60 |
燃料燃烧直接排放量(tCO2) | 5193.01 |
工业生产过程直接排放量(tCO2) | 0 |
其他环节直接排放量(tCO2) | 0 |
净购入使用的电力、热力产生的排放量(tCO2) | 25700.59 |
三、燃料燃烧直接排放的排放量及数据来源说明
燃料燃烧排放的活动水平数据为天然气和柴油的净消耗量和相应的低位发热量,燃料燃烧排放因子数据为天然气、汽油、柴油、和液化石油气的单位热值含碳量和碳氧化率,数据和来源见表3-1。
表3-1 2017年度燃料燃烧排放活动水平数据和排放因子数据及来源
燃料品种 | 净消耗量 (t,万Nm3) | 碳氧化率 (%) | CO2排放量 (t) | ||||||||
数据来源 | 数值 | 单位 | 数据来源 | 数值 | 低位发热值 (GJ/t,GJ/万Nm3) | 单位热值含碳量 (tC/GJ) | 数值 | 数据来源 | 数值 | ||
天然气 | 仪表计量 | 233.94 | 万Nm3 | 指南缺省值 | 389.31 | GJ/万Nm3 | 指南缺省值 | 0.0153 | 指南缺省值 | 99 | 5058.22 |
汽油 | 统计记录 | 16.20 | t | 指南缺省值 | 43.070 | GJ/t | 指南缺省值 | 0.0189 | 指南缺省值 | 98 | 47.39 |
柴油 | 统计记录 | 28.23 | t | 指南缺省值 | 42.652 | GJ/t | 指南缺省值 | 0.0202 | 指南缺省值 | 98 | 87.40 |
合计 | 5193.008 |
四、间接排放量及数据来源说明
净购入电力产生的排放的活动水平数据为购入电量,电网购入电力和自备电厂供电对应的排放因子采用2015年全国电网平均排放因子,数值为0.8843tCO2/MWh。净购入热力产生的排放活动水平数据为购入热力,数值为缺省值0.11 tCO2/GJ,数据和来源见表4-1。
表4-1 2017年度净购入电力、热力产生的排放活动水平数据和排放因子数据及来源
项目 | 净购入电量、热力 | 排放因子 | CO2排放量 (t) | ||||
数据来源 | 数值 | 单位 | 数据来源 | 数值 | 单位 | ||
电力 | 结算凭证 | 29063.2 | MWh | 采用国家最新发布值,目前采用2015年华北区域电网平均CO2排放因子数据 | 0.8843 | tCO2/MWh | 25700.59 |
合计 | 25700.59 |
本报告真实、可靠,如报告中的信息与实际情况不符,本企业将承担相应的法律责任。
天津华源线材制品有限公司(盖章)
法定代表人/委托代理人:
2022年3月4日